Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2010-01-25
TH1942 Miernik stacjonarny 51000max,0.02%
Producent:
TONGHUI
DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne
• 12 funkcji pomiarowych
• m.in. DCV/ACV, DCA/ACA, Rezystancja, częstotliwość/okres, test diody, test ciągłości obwodu i inne
• TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
• Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
• DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
• Funkcje matematyczne:
• REL
• dBm
• %
• Tryb wyzwalania:
• INT/MAN/BUS
• Możliwość zadawania wartości granicznych
• HI/IN/LO
• Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
• Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy

POMIARY I DOKŁADNOŚCI
• Współczynnik temperaturowy:
• nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
• Dokładność:
• +- (% wartości wskazywanej + % pełnej skali), dla temp 23°C +- 5° i RH < 90%
• oraz <70% (dla rezystancji:5MOhm~50MOhm)

DCV - napięcie stałe
Zakres [V]; Rozdzielczość [V]; Dokładność [%]; Dokładność [cyfr]; Imp.wej. [?]

500m;;; 10u;;; 0,02;;; 0,016;;; 10M
5;;; 100u;;; 0,02;;; 0,008;;; 11,1M
50;;; 1;;; 0,02;;; 0,008;;; 10,1M
500;;; 10m;;; 0,02;;; 0,008;;; 10M
1000;;; 100m;;; 0,02;;; 0,008;;; 10M


ACV - napięcie przemienne
Zakres [V] ;;; Rozdzielczość [V];;; Dokładność [%];;; Dokładność [cyfr];;; Czestotliwość min. [Hz];;; Częstotliwość max. [Hz]

500m;;; 10u;;; 1,5;;; 0,16;;; 20;;; 50
500m;;; 10u;;; 0,4;;; 0,06;;; 50;;; 20k
500m;;;; 10u;;; 1,5;;; 0,1;;; 20k;;; 50k
500m;;; 10u;;; 3,0;;; 0,3;;; 50k;;; 100k
5;;; 100u;;; 1,2;;; 0,16;;; 20;;; 50
5;;; 100u;;; 0,35;;; 0,02;;; 50;;; 20k
5;;; 100u;;; 1,0;;; 0,04;;; 20k;;; 50k
5;;; 100u;;; 3,0;;; 0,1;;; 50k;;; 100k
50;;; 1m;;; 1,2;;; 0,16;;; 20;;; 50
50;;; 1m;;; 0,35;;; 0,02;;; 50;;; 20k
50;;; 1m;;; 1,0;;; 0,04;;; 20k;;; 50k
50;;; 1m;;; 3,0;;; 0,1;;; 50k;;; 100k
500;;; 10m;;; 0,5;;; 0,03;;; 50;;; 20k
500;;; 10m;;; 1,0;;; 0,04;;; 20k;;; 50k
500;;; 10m;;; 3,0;;; 0,1;;; 50k;;; 100k
750;;; 100m;;; 0,5;;; 0,03;;; 50;;; 20k
750;;; 100m;;; 1,0;;; 0,04;;; 20k;;; 50k
750;;; 100m;;; 3,0;;; 0,1;;; 50k;;; 100k


DCA - prąd stały
Zakres [A]; Rozdzielczość [A]; Dokładność [%]; Dokładność [cyfr]; Spadek U [V/A]; R bocznika [?];

5m;;; 0,1u;;; 0,05;;; 0,01;;; 0,6;;; 100
50m;;; 1u;;; 0,05;;; 0,008;;; 0,08;;; 1
500m;;; 10u;;; 0,05;;; 0,008;;; 0,8;;; 1
5;;; 100u;;; 0,25;;; 0,01;;; 0,1;;; 10m
20;;; 1m;;; 0,25;;; 0,01;;; 0,6;;; 10m


ACA - prąd przemienny
Zakres [A]; Rozdzielczość [A]; Dokładność [%]; Dokładność [cyfr]; Częstotliwość min. [Hz]; Częstotliwość max. [Hz]; Spadek U [V/A]; R bocznika [?]

5m;;; 0,1u;;; 1,5;;; 16;;; 20;;; 50;;; 0,6;;; 100
5m;;; 0,1u;;; 0,5;;; 0,08;;; 50;;; 2k;;; 0,6;;; 100
5m;;; 0,1u;;; 2,0;;; 0,16;;; 2k;;; 20k;;; 0,6;;; 100
50m;;; 1u;;; 1,5;;; 0,16;;; 20;;; 50;;; 0,08;;; 1
50m;;; 1u;;; 0,5;;; 0,08;;; 50;;; 2k;;; 0,08;;; 1
50m;;; 1u;;; 2,0;;; 0,12;;; 2k;;; 20k;;; 0,08;;; 1
500m;;; 10u;;; 1,5;;; 0,16;;; 20;;; 50;;; 0,8;;; 1
500m;;; 10u;;; 0,5;;; 0,08;;; 50;;; 2k;;; 0,8;;; 1
500m;;; 10u;;; 2,0;;; 0,12;;; 2k;;; 20k;;; 0,8;;; 1
5;;; 100u;;; 2,0;;; 0,16;;; 20;;; 50;;; 0,1;;; 10m
5;;; 100u;;; 0,5;;; 0,1;;; 50;;; 2k;;; 0,1;;; 10m
20;;; 1m;;; 2,0;;; 0,16;;; 20;;; 50;;; 0,6;;; 10m


Rezystancja
Zakres [?]; Rozdzielczość [?]; Dokładność [%]; Dokładność [cyfr]; Prąd testu [A]

500;;; 10m;;; 0,1;;; 0,01;;; 0,5m
5k;;; 100m;;; 0,1;;; 0,008;;; 0,45m
50k;;; 1;;; 0,1;;; 0,008;;; 45u
500k;;; 10;;; 0,1;;; 0,008;;; 4,5u
5M;;; 100;;; 0,15;;; 0,008;;; 450n
50M;;; 1k;;; 0,3;;; 0,01;;; 45n


Częstotliwość
Zakres [Hz]; Rozdzielczość [Hz]; Dokładność; Czułość
500;;; 0,01;;; 0,05+0,02;;; 200mV RMS
5k;;; 0,1;;; 0,01+0,02;;; 300mV RMS
50k;;; 1;;; 0,01+0,008;;; 300mV RMS
500k;;; 10;;; 0,01+0,008;;; 500mV RMS


PARAMETRY FIZYCZNE

Wyświetlacz
• Wyświetlacz fluorescencyjny VFD
• max wskazanie 51000
• Podwójny
• Próbkowanie

Funk.pom. [odcz/s];;; Slow;;; Medium;;; Fast
DCA,DCV;;; 2,5;;; 12;;; 30
ACV,ACA;;; 2,5;;; 12;;; 30
Rezystancja;;; 2,5;;; 12;;; 30
AC+DC;;; 0,5;;; 1,5;;; 3,5
AC+Hz;;; 0,5;;; 1,5;;; 3
Częstotliwość;;; 4;;; 8;;; 12

Zasilanie
• Zewnętrzne
• Sieciowe: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz

Warunki pracy:
• 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<90%

Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm] 100
Szer. [mm] 226
Głęb. [mm] 318
Masa 2,2kg

Producent
• Tonghui

Kraj pochodzenia
• Chiny

Dystrybutor
• http://www.biall.com.pl

Gwarancja
• 12 miesięcy

Certyfikaty
• Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)

Interfejsy połączeniowe
• RS-232

Wyposażenie standardowe
• Przewody pomiarowe (para)
• Przewód zasilający
• Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne
Oprogramowanie do kalibracji
• TH12024
Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem
Oprogramowanie RS232C
• TH12025
Kabel RS232C
• TH26034

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

BIALL Sp. z o.o.

Adres: Barniewicka 54c, 80-299 Gdańsk

Nr telefonu: +48 58 322-11-91 Skopiuj

Faks: +48 58 322-11-93 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl